Viscosità cP | Modello di miscelatore | Miscelazione | Tipo di unità | NUMERO DI GIRI | Girante | Peso |
1 - 100 | HBC-037 | Lieve - Medio | Motore | 1400 | Fisso | 23 kg |
1 - 100 | HBC-075 | Vigoroso | Motore | 1400 | Fisso | 25 kg |
1 - 250 | LBC-037 | Vigoroso | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 30 kg |
250 - 1.000 | LBC-037 | Lieve - Medio | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 30 kg |
500 - 2.000 | LBC-075 | Vigoroso | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 32 kg |
2.000 - 5.000 | LBC-075 | Lieve - Medio | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 32 kg |
2.500 - 5.000 | LBC-150 | Vigoroso | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 38 kg |
5.000 - 15.000 | LBC-150 | Lieve - Medio | Motoriduttore | 236 | Pieghevole | 38 kg |
Soluzione completa per i serbatoi più comuni
La miscelazione di prodotti all'interno di un contenitore IBC non è mai stata così facile e affidabile. La nostra soluzione di miscelazione comprende tutti i componenti necessari per iniziare a lavorare.
Ci occupiamo di selezionare la girante, il gruppo di trasmissione e i materiali adatti a garantire una miscelazione efficiente.
Caratteristiche e vantaggi
Montaggio del telaio leggero pronto per l'uso Fissato con due soli morsetti a ginocchiera |
Interruttore di sicurezza incluso Arresta il mixer quando non è fisso |
Disponibile con diverse giranti e configurazioni di materiale Adatto a un'ampia gamma di applicazioni |