TR9 e la versione ATEX TXR9 sono i modelli più piccoli della nostra gamma di pompe a membrana in PE e PTFE. Misurano 7x9x12 cm e hanno una portata massima di 11/l/min.
Ideale per applicazioni di dosaggio e pompaggio in piccoli contenitori. La taglia piccola permette un suo utilizzo in molte applicazioni OEM.
Specifiche tecniche TR9
Info tecniche | Unità di misura | Valore |
Portata max. | l/min (US gpm) | 11 (2.9) |
Volume per ciclo | ml (cu in) | 13 (0.8) |
Pressione max. in mandata | bar (psi) | 8 (116) |
Altezza max. aspirazione a secco | m (Ft) | 1 (3) |
Grandezza max. solidi pompabili | mm (in) | 2 (0.08) |
Temperatura max. PE | °C (°F) | 70 (158) |
Temperatura max. in PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Peso pompa standard T in PE | kg (lb) | 1 (2.2) |
Peso pompa standard T in PTFE | kg (lb) | 1,5 (3.3) |
Curva di performance
Downloads per TR9
Qui trovi i link per scaricare le brochure, i manuali d'istruzione e i disegni tecnici. Per istruzioni in altre lingue, clicca qui per andare alla pagina dove scaricare le brochure e i manuali.
Pompa TR9 P in plastica, disegno generale
Pompa TR9 T in plastica, disegno generale