Il modello T400 e la versione ATEX TX400 sono le seconde pompe più grandi della gamma in PE e PTFE. Misurano 350 x 380 x 563 mm e hanno una portata di 570 l/min.
Specifiche tecniche T400
Info tecniche | Unità | Valori |
Portata max. | l/min (US gpm) | 570 (150) |
Volume per ciclo | ml (cu in) | 2300 (140.3) |
Pressione max. in mandata | bar (psi) | 8 (116) |
Altezza max. aspirazione a secco | m (Ft) | 4 (13) |
Grandezza max. solidi pompabili | mm (in) | 15 (0.59) |
Temperatura max. in PE | °C (°F) | 70 (158) |
Temperatura max. in PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Peso pompa standard T in PE | kg (lb) | 44 (97) |
Peso pompa standard T in PTFE | kg (lb) | 90 (199) |
Curva di performance
Downloads per T400
Qui trovi i link per scaricare le brochures, i manuali d'istruzioni e i disegni tecnici. Per istruzioni in altre ligue, clicca qui per andare alla pagina dove scaricare le brochures e i manuali.
Pompa T400 in plastica, disegno generale
Pompe a membrana in PE e PTFE, IOM, inglese
Pompe a membrana, catalogo, 40 pagine in inglese